Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Selderij,
Tarwe,
Kan bevatten
Soja,
Sulfieten,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Sesamzaad,
Spelt,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 296 kJ (71 kcal) |
| Vet | 2.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| waarvan onverzadigd | 1.9 Gram |
| Koolhydraten | 8.7 Gram |
| waarvan suikers | 4.3 Gram |
| Voedingsvezel | 3 Gram |
| Eiwitten | 2.3 Gram |
| Zout | 0.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |