Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
 
                
                                AKOM Ankla Oldenzaal BV
                                                                    Postbus 449 7570 AK Oldenzaal Nederland
                                                            
                                Website
                                                                    www.akomoldenzaal.nl
                                                            
Duitsland
| Soort | per 100 Milliliter | 
|---|---|
| Energie | 12 kJ (3 kcal) | 
| Vet | 0 Gram | 
| waarvan verzadigd | 0 Gram | 
| Koolhydraten | 0.6 Gram | 
| waarvan suikers | 0.5 Gram | 
| Eiwitten | 0 Gram | 
| Zout | 0 Gram | 
| Vitamine B3 / Niacine | 2.4 Milligram | 
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.9 Milligram | 
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.21 Milligram | 
| Zink | 1.5 Milligram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |