Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                Recyclebaar
                                BitesWeLove BV
                                                                    P.O. Box 15594 1001 NB Amsterdam, The Netherlands
                                                            
                                E-mail
                                                                    hello@biteswelove.nl
                                                            
                                Website
                                                                    biteswelove.nl
                                                            
Canada
                                    Bevat
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Haver,
                                                                    
                                    Vrij van
                                                                            Glutenbevattende Granen,
                                                                            Haver,
                                                                    
| Soort | per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 1500 kJ (361 kcal) | 
| Vet | 15 Gram | 
| waarvan verzadigd | 3.1 Gram | 
| Koolhydraten | 34 Gram | 
| waarvan suikers | 2.8 Gram | 
| Voedingsvezel | 28 Gram | 
| Eiwitten | 8.4 Gram | 
| Zout | 0.25 Gram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |