Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze borrelkaas heeft 36 gerijpt op houten planken. De kaas vol en romig en heeft lichte kristalvorming die een knispertje in de mond veroorzaakt. De kaas Kent een subtiel notig aroma en klein zoetje.
Zijerveld
Postbus 52 2410 AB Bodegraven Holland
Nederland
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1751 kJ (422 kcal) |
| Vet | 34.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 24 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1 Gram |
| Koolhydraten | 0 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Eiwitten | 26.5 Gram |
| Zout | 1.95 Gram |
| Transvet | 0.83 Gram |
| Natrium | 0.78 Gram |
| Calcium | 0.858 Gram |
| Organic Acids, Total | 1.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |