Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
 
                Indonesische noedelsoep.
Recyclebaar Triman
                                Asian Food Group B.V.
                                                                    Klopsteen 6, 5443 PW Haps, The Netherlands
                                                            
                                Telefoon
                                                                    +31 (0)882212070
                                                            
Indonesiƫ
                                    Bevat
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Soja,
                                                                            Tarwe,
                                                                    
                                    Kan bevatten
                                                                            Pinda's,
                                                                            Eieren,
                                                                            Melk,
                                                                            Noten,
                                                                            Schaaldieren,
                                                                            Selderij,
                                                                            Vis,
                                                                    
| Soort | per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 2028 kJ (484 kcal) | 
| Vet | 22.3 Gram | 
| waarvan verzadigd | 10.5 Gram | 
| Koolhydraten | 62.6 Gram | 
| waarvan suikers | 8.1 Gram | 
| Voedingsvezel | 2.3 Gram | 
| Eiwitten | 7.2 Gram | 
| Zout | 2.4 Gram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |