Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Een golden oldie: romig van smaak met een frisse twist. Boordevol blokjes ham, preiringen en stukjes ei.
Beter Leven 1 Ster
Johma Salades
Postbus 182 7580 AD Losser
Nederland
Bevat
Eieren,
Mosterd,
Kan bevatten
Pinda's,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Noten,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1577 kJ (382 kcal) |
| Vet | 37.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.5 Gram |
| Koolhydraten | 5.3 Gram |
| waarvan suikers | 4.3 Gram |
| Eiwitten | 5.4 Gram |
| Zout | 1.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |