Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestle little steps 2 opvolgmelk is geschikt voor baby's vanaf 6 maanden oud als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
Nestlé Nederland
Postbus 134. 1180 AC Amstelveen
Telefoon
0800-0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Frankrijk
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 280 kJ (67 kcal) |
| Vet | 3.22 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.18 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.53 Milligram |
| Natrium | 26 Milligram |
| Kalium/Potassium | 86.1 Milligram |
| Chloride | 48.4 Milligram |
| Calcium | 63.1 Milligram |
| Fosfor | 37.8 Milligram |
| Magnesium | 6.1 Milligram |
| Ijzer | 0.77 Milligram |
| Zink | 0.52 Milligram |
| Koper | 0.045 Milligram |
| Mangaan | 0.02 Milligram |
| Fluoride | 8.1 Microgram |
| Seleen | 2.8 Microgram |
| Folaat | 19 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.053 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.58 Milligram |
| Lactose | 5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| Linolzuur | 488 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 41 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 17 Milligram |
| Koolhydraten | 8.3 Gram |
| waarvan suikers | 5.3 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.16 Milligram |
| Vitamine A | 54.3 Microgram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Vitamine E | 1.7 Milligram |
| Vitamine K | 4.7 Microgram |
| Vitamine C | 12 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.075 Milligram |
| Jodium | 13.6 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |