Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
E-mail
hey@judes.com
Irma International GmbH
Kanalstr. 2, 41460 Neuss, DE
Website
www.judes.com
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Pinda's,
Eieren,
Melk,
Noten,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 643 kJ (154 kcal) |
| Vet | 7.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 6.4 Gram |
| Koolhydraten | 20 Gram |
| waarvan suikers | 14 Gram |
| Eiwitten | 0.7 Gram |
| Zout | 0.3 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |