Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Sesamzaad,
Soja,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1245 kJ (297 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| waarvan verzadigd | 6.6 Gram |
| waarvan onverzadigd | 8.6 Gram |
| Koolhydraten | 28 Gram |
| waarvan suikers | 3 Gram |
| Voedingsvezel | 1.2 Gram |
| Eiwitten | 12 Gram |
| Zout | 1.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |