Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Gekleurde poedersuiker, 2 strooi-vakjes met aan de ene kant de kleur roze en de andere kant blauw.
E-mail
hallo@leentjesamsterdam.nl
Leentjes Amsterdam b.v.
Amsteldijk 216, Amsterdam
Nederland
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1771 kJ (423 kcal) |
| Vet | 6.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.3 Gram |
| Koolhydraten | 92 Gram |
| waarvan suikers | 78 Gram |
| Zout | 0.02 Gram |
| Plantaardige Eiwitten | 0.2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |