Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Volle melk, zo van de boerderij. Bij mijn melk weet je precies waar je melk vandaan komt. Van welke boerderij. Van welke koeien. En wat er met de melk is gedaan.
De Zwaluw Dairy BV
Waalwijksebaan 9a 5012 TK Tilburg Nederland
Nederland
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 284 kJ (68 kcal) |
| Vet | 4 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.3 Gram |
| Koolhydraten | 4.5 Gram |
| waarvan suikers | 4.4 Gram |
| Eiwitten | 3.5 Gram |
| Zout | 0.1 Gram |
| Calcium | 125 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |