Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Al het lekkers van Kinder bueno, nu in een ideale verpakking om te delen!
E-mail
customerservice@ferrero.com
Ferrero B.V.
Westbroek, 58 - 4822 ZW Breda - Nederland
Telefoon
00800-2104-2104
Telefoon
Customer Service Benelux: +32 (0)2 679 97 11.
Website
www.kinder.com
Polen
Bevat
Glutenbevattende granen,
Hazelnoot,
Melk,
Noten,
Soja,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2384 kJ (572 kcal) |
| Vet | 37.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 17.3 Gram |
| Koolhydraten | 49.5 Gram |
| waarvan suikers | 41.2 Gram |
| Eiwitten | 8.6 Gram |
| Zout | 0.272 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |