Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 3 Ster Glutenvrij Lactosevrij
Nederland
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 983 kJ (236 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 7.5 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6.9 Gram |
| Koolhydraten | 0.8 Gram |
| waarvan suikers | 0.01 Gram |
| Voedingsvezel | 0.03 Gram |
| Eiwitten | 20 Gram |
| Zout | 1.08 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |