Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Hipp 3 groeimelk combiotik.
HiPP Nederland
Postbus 8624
3503 RP UTRECHT
Telefoon
088-5437 447
Website
www.hipp.nl
Duitsland
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Ingrediënten: Magere MELK*, LACTOSE*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), galacto-oligosachariden* van LACTOSE*, VISOLIE(1), kaliumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, kaliumchloride, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, natriumseleniet, zinksulfaat, L-tryptofaan, vitamine C, ijzersulfaat, kaliumjodaat, vitamine E, natuurlijke melkzuurcultuur(2), niacine, pantotheenzuur, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine A, vitamine B6 , calcium-L-methylfolaatM, vitamine K, D-biotine, vitamine D, vitamine B12. *afkomstig van biologische landbouw (1)bevat DHA voor de visuele ontwikkeling (Het gunstige effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 100 mg DHA per dag). DHA behoort tot de familie van omega-3-vetzuren. (2)Limosilactobacillus fermentum CECT5716. (M)Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 251 kJ (60 kcal) |
| Vet | 3.3 Gram |
| Mangaan | 0.004 Milligram |
| Fluoride | 0.01 Milligram |
| Seleen | 3.5 Microgram |
| Jodium | 14 Microgram |
| Vitamine A | 49 Microgram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine E | 0.8 Milligram |
| Vitamine K | 3.4 Microgram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Vitamine C | 9 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.045 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.13 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.3 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.046 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 11.3 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 2.5 Microgram |
| Koper | 0.048 Milligram |
| Ijzer | 0.9 Milligram |
| Linolzuur | 0.36 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.4 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 0.05 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 12 Milligram |
| Lactose | 6 Gram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.4 Gram |
| Natrium | 20 Milligram |
| Koolhydraten | 6 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| Magnesium | 7.5 Milligram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| waarvan suikers | 6 Gram |
| Kalium/Potassium | 80 Milligram |
| Chloride | 45 Milligram |
| Calcium | 73 Milligram |
| Fosfor | 41 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.31 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |