Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster Beter voor Kip, Natuur & Boer
Nederland
Bevat
Lactose,
Melk,
Kan bevatten
Pinda's,
Cashewnoot,
Glutenbevattende granen,
Noten,
Tarwe,
Walnoot,
Vrij van
Amandel,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 581 kJ (139 kcal) |
| Vet | 7.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 5.2 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3.4 Gram |
| Koolhydraten | 2 Gram |
| waarvan suikers | 1.2 Gram |
| Voedingsvezel | 1.5 Gram |
| Eiwitten | 16 Gram |
| Zout | 0.85 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |