Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
MSC gecertificeerde Ansjovisfilets, opgerold met kappertjes
MSC Recyclebaar
FISH TALES BV
Nieuwpoortkade 2 A , 1055 RX AMSTERDAM
Spanje
Bevat
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 734 kJ (175 kcal) |
| Vet | 7.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 1 Gram |
| Koolhydraten | 0 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Eiwitten | 26.6 Gram |
| Zout | 14.3 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |