Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Veganistisch
Kan bevatten
Amandel,
Hazelnoot,
Lactose,
Melk,
Noten,
Vrij van
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1529 kJ (362 kcal) |
| Vet | 1.5 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.82 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.62 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.07 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2.41 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 6.67 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 30.9 Milligram |
| Zout | 0.5 Gram |
| Folaat | 403 Microgram |
| Eiwitten | 7 Gram |
| Voedingsvezel | 12 Gram |
| waarvan suikers | 8.2 Gram |
| Koolhydraten | 74 Gram |
| waarvan onverzadigd | 1.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.5 Gram |
| Ijzer | 8.5 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |