Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze kaasschnitzel is gevuld met kaas en omhuld in een krokante panade. Heerlijk zacht van binnen, krokant van buiten.
Vegetarisch
ERROR
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Rogge,
Tarwe,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1210 kJ (291 kcal) |
| Vet | 19 Gram |
| waarvan verzadigd | 8.3 Gram |
| waarvan onverzadigd | 10 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4.7 Gram |
| Koolhydraten | 20 Gram |
| waarvan suikers | 0.9 Gram |
| Voedingsvezel | 2 Gram |
| Eiwitten | 8.9 Gram |
| Zout | 1.8 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |