Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze hausmacher heeft een grove structuur met een duidelijke tekening van lever en spek.
Beter Leven 1 Ster Lactosevrij
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Tarwe,
Kan bevatten
Selderij,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1174 kJ (283 kcal) |
| Vet | 23 Gram |
| waarvan verzadigd | 8.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 14 Gram |
| Koolhydraten | 3.9 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Eiwitten | 15 Gram |
| Zout | 1.9 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |