Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Olvarit multigranen en maisvlokken bevat geen toegevoegde suikers en is rijk aan vezels. De granen bieden je kind voedingsstoffen en energie voor de start van de dag.bevat van nature aanwezige suikers.
Nutricia Nederland B.V.
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Duitsland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1576 kJ (371 kcal) |
| Vet | 2.4 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 70 Gram |
| waarvan suikers | 0.2 Gram |
| Voedingsvezel | 9.8 Gram |
| Eiwitten | 12.2 Gram |
| Zout | 0.01 Gram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.96 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |