Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Bonne maman 'meer fruit, minder suiker' bosbessen is een fruitspread met 30% minder suiker ten opzichte van Bonne Maman traditionele jam waardoor een intense fruitsmaak ontstaat.
BONNE MAMAN Consumentenservice
Postbus 4489, 3006 AL ROTTERDAM
BONNE MAMAN NEDERLAND
Postbus 4489
Website
www.bonnemaman.nl
Frankrijk
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 693 kJ (163 kcal) |
| Vet | 0.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 39 Gram |
| waarvan suikers | 39 Gram |
| Voedingsvezel | 1.8 Gram |
| Eiwitten | 0.5 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |