Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze granola is gemaakt op basis van een rijke mix van onbewerkte zaden en peulvruchten. Hierdoor bevat de granola 70% minder koolhydraten en juist veel eiwitten (33%) en vezels (25%).
TastyBasics B.V.
Aelderstraat 1 7854 RN Aalden
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Soja,
Kan bevatten
Pinda's,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Noten,
Pinda's (aardnoten),
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1667 kJ (405 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.4 Gram |
| Koolhydraten | 22 Gram |
| waarvan suikers | 9.7 Gram |
| Voedingsvezel | 25 Gram |
| Eiwitten | 33 Gram |
| Zout | 0.01 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |