Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Vegetarisch
België
Bevat
Lactose,
Melk,
Kan bevatten
Pistachenoot,
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Hazelnoot,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's (aardnoten),
Pistache-noot,
Rogge,
Soja,
Tarwe,
Walnoot,
Vrij van
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Mosterd,
Pinda's,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 786 kJ (188 kcal) |
| Vet | 8.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.5 Gram |
| waarvan onverzadigd | 2.6 Gram |
| Koolhydraten | 25 Gram |
| waarvan suikers | 24 Gram |
| Voedingsvezel | 0.3 Gram |
| Eiwitten | 2.6 Gram |
| Zout | 0.15 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |