Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Deze kaas heeft een lager vetgehalte dan AHgoudse belegen 48+ en past daarom in een gezond eetpatroon. Door zijn rijping tot belegen heeft deze kaas een volle, licht pittige smaak. Lekker op volkorenbrood of een -cracker.
Beter voor Koe, Natuur & Boer Glutenvrij Vegetarisch Weidemelk uit Nederland
Nederland
Bevat
Melk,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1093 kJ (261 kcal) |
| Vet | 13 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.9 Gram |
| waarvan onverzadigd | 4.4 Gram |
| Koolhydraten | 0 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| Eiwitten | 36 Gram |
| Zout | 2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |