Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Gekookt en klaar voor consumptie
Aquaculture Stewardship Council Lactosevrij MSC
India
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Schaaldieren,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Weekdieren,
Kan bevatten
Soja,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Walnoot,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 260 kJ (62 kcal) |
| Vet | 1.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| waarvan onverzadigd | 0.8 Gram |
| Koolhydraten | 3.2 Gram |
| waarvan suikers | 0.5 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| Eiwitten | 9.7 Gram |
| Zout | 0.8 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |