Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Chinese kool heeft een knapperige, zoete smaak. Geschikt voor koken, stomen en roerbakken. Ook lekker om rauw te gebruiken in salademixen en rauwkostschotels.
Beter voor Natuur & Boer Glutenvrij
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
ah.nl
Website
ah.be
Website
ah.nl/ah.be
Nederland
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 71 kJ (17 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 2 Gram |
| waarvan suikers | 2 Gram |
| Voedingsvezel | 2.5 Gram |
| Eiwitten | 1 Gram |
| Zout | 0.03 Gram |
| Vitamine C | 23 Milligram |
| Calcium | 125 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |