Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Belangrijk:borstvoeding is de meest natuurlijke en daarmee de meest geschikte voeding voor je baby. Overleg met je (huis)arts of consultatiebureau, voordat je besluit te starten met opvolgmelk.
Etos B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Telefoon
0800-0305
Website
etos.nl
Etos opvolgmelk standaard 2 bevat o.a. De volgende voedingsstoffen voor je kindje in deze fase: omega 3-vetzuur ala dat een essentieel vetzuur is dat bijdraagt aan de hersenontwikkeling. calcium en vitamine D die nodig zijn voor een normale groei en ontwikkeling van de botten. vitamine a, c en d welke mede zorgen voor de normale werking van het immuunsysteem. conform wetgeving bevatten alle soorten opvolgmelk ala, calcium en vitamine a, c en d.
Kun of wil je geen borstvoeding meer geven dan kun je Etos Opvolgmelk Standaard 2 gebruiken. Opvolgmelk is geen geschikte vervanging voor borstvoeding in de eerste 6 maanden. Deze opvolgmelk kun je gebruiken vanaf 6 tot 10 maanden als onderdeel van een gevarieerde voeding. Vanaf 10 maanden kun je Etos Opvolgmelk Standaard 3 gebruiken als onderdeel van een gevarieerde voeding. Etos Opvolgmelk Standaard 2 is ook te gebruiken als basis pap.
Volg altijd de bereidingswijze zoals vermeld op de verpakking. Aan onjuiste bereiding en bewaring an de voeding kunnen risico's verbonden zijn. Gebruik het meegeleverde maatschepje uit de verpakking, omdat dit speciaal is afgestemd op Etos Opvolgmelk Standaard 2.
Geproduceerd in: Nederland
Ja
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.3 Gram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.08 Milligram |
| Vitamine A | 69 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.06 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.08 Milligram |
| Vitamine C | 18.8 Milligram |
| Vitamine D | 1.81 Microgram |
| Vitamine E | 1.89 Milligram |
| Vitamine K | 6.27 Microgram |
| Koper | 53 Microgram |
| Calcium | 58 Milligram |
| Ijzer | 0.9 Milligram |
| Magnesium | 6.6 Milligram |
| Mangaan | 7.5 Microgram |
| Kalium/Potassium | 68 Milligram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Chloride | 58 Milligram |
| Jodium | 15 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 4.2 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.13 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.6 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 Milligram |
| Fructooligosacch. | 0.07 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.8 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.8 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 8 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Lactose | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| Carnitine | 1.8 Milligram |
| Folaat | 21 Microgram |
| Nucleotide | 2.9 Milligram |
| Taurine | 5.6 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.5 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 15 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 50 Milligram |
| Linolzuur | 522 Milligram |
| Arachidonzuur | 14 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.27 Microgram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |