Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
 
                
                                Roosvicee Consumentenservice
                                                                    Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
                                                            
                                Telefoon
                                                                    0800-0233350
                                                            
                                Website
                                                                    www.roosvicee.nl
                                                            
Nederland
| Soort | per 100 Milliliter | 
|---|---|
| Energie | 1175 kJ (280 kcal) | 
| Vet | 0.1 Gram | 
| waarvan verzadigd | 0 Gram | 
| Koolhydraten | 69 Gram | 
| waarvan suikers | 68 Gram | 
| Eiwitten | 0.3 Gram | 
| Zout | 0.03 Gram | 
| Vitamine C | 80 Milligram | 
| Ijzer | 93 Milligram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |