Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Doperwten hebben een zoete en knapperige smaak. Heerlijk gekookt of rauw door een salade.
Vegan
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
https://www.ah.be
Website
https://www.ah.nl
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 274 kJ (65 kcal) |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| waarvan onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| Voedingsvezel | 4.5 g |
| Eiwitten | 4 g |
| Zout | 0.03 g |
| Folaat | 59 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 2.7 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg |
| Vitamine C | 25 mg |
| Kalium/Potassium | 300 mg |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |