Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
Unilever Nederland
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
Website
www.ola.nl, www.icecreamjoy.com
Portugal
Bevat
Lactose,
Melk,
Kan bevatten
Pinda's,
Amandel,
Soja,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1084 kJ (259 kcal) |
| Vet | 16 Gram |
| waarvan verzadigd | 14 Gram |
| Koolhydraten | 27 Gram |
| waarvan suikers | 20 Gram |
| Voedingsvezel | 0.7 Gram |
| Eiwitten | 2.1 Gram |
| Zout | 0.08 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |