Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                Ontdek de heerlijke smaak van Calve pindakaas, de enige echte pindakaas, al sinds 1948, en dat proef je meteen!
                                
                                                                    51 Bracken Rd, D18 CV48,
Ireland
                                                            
                                Telefoon
                                                                    0800 - 0223266
                                                            
                                Unilever NL
                                                                    Rotterdam Postbus 160, 3000 AD
                                                            
                                Website
                                                                    www.calve.nl
                                                            
Polen
                                    Bevat
                                                                            Pinda's,
                                                                            Pinda's (aardnoten),
                                                                    
| Soort | per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 2775 kJ (664 kcal) | 
| Vet | 58 Gram | 
| waarvan verzadigd | 8.5 Gram | 
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 40 Gram | 
| waarvan meervoudig onverzadigd | 9.1 Gram | 
| Koolhydraten | 11 Gram | 
| waarvan suikers | 6.4 Gram | 
| Voedingsvezel | 6.6 Gram | 
| Eiwitten | 21 Gram | 
| Zout | 0.55 Gram | 
| Vitamine E | 8.8 Milligram | 
| Vitamine B3 / Niacine | 3.1 Milligram | 
| Fosfor | 250 Milligram | 
| Magnesium | 98 Milligram | 
| Zink | 2.1 Milligram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |