Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Ook al is deze variant halfvol, met Chocomel gooi je je glas altijd vol! Want er gaat natuurlijk niks boven de smaak van de enige echte.
Recyclebaar
FrieslandCampina consumentenservice
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort, The Netherlands
Telefoon
0800-0765
Website
www.chocomel.nl
België
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 294 kJ (70 kcal) |
| Vet | 1.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram |
| Koolhydraten | 9.8 Gram |
| waarvan suikers | 9.7 Gram |
| Eiwitten | 3.5 Gram |
| Zout | 0.12 Gram |
| Calcium | 105 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |