Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
HEINEKEN Consumentenservice
Antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude
Website
www.heineken.nl
Nederland
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 176 kJ (42 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 3.2 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
| Zout | 0.01 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |