Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
E-mail
service.consammateurs@genmills.com
General Mills San Adrian SLU
Polígono Industrial Fase lll, Término Sansande, 31570 San Adrián, Navarra, Spain - EU
Website
www.naturevalley.com
Spanje
Bevat
Pinda's,
Amandel,
Melk,
Noten,
Pinda's (aardnoten),
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2067 kJ (496 kcal) |
| Vet | 29.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.1 Gram |
| Koolhydraten | 26.3 Gram |
| waarvan suikers | 16.1 Gram |
| Voedingsvezel | 10.8 Gram |
| Eiwitten | 26 Gram |
| Zout | 0.89 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |