Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon standaard 4 is een dreumesmelk geschikt voor kindjes vanaf 12 maanden oud, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
Nutricia Nederland B.V.
Nutricia Nederland B.V., Albert Einstaanlaan 20, 2719 EP Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Ierland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1900 kJ (453 kcal) |
| Vet | 19 Gram |
| Zink | 2.7 Milligram |
| Ijzer | 9.1 Milligram |
| Magnesium | 68 Milligram |
| Fosfor | 459 Milligram |
| Calcium | 837 Milligram |
| Chloride | 355 Milligram |
| Kalium/Potassium | 696 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 33 Milligram |
| Vitamine C | 99 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 11 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.2 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 90 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.452 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 4.22 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.29 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.6 Milligram |
| Vitamine K | 46 Microgram |
| Vitamine E | 10 Milligram |
| Vitamine D | 23 Microgram |
| Vitamine A | 516 Microgram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.56 Gram |
| Lactose | 41.6 Gram |
| Zout | 0.44 Gram |
| Eiwitten | 9.1 Gram |
| Voedingsvezel | 4 Gram |
| waarvan suikers | 44.4 Gram |
| Koolhydraten | 59.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5.1 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.2 Gram |
| Jodium | 109 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |