Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
United Soft Drinks BV
Antwoordnummer 3333, 3500 VP Utrecht / Nederland
Nederland
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 139 kJ (33 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 7.9 Gram |
| waarvan suikers | 7.9 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Vitamine B3 / Niacine | 2.4 Milligram |
| Vitamine E | 1.8 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.9 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.21 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 7.5 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |