Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Haribo Happy cherries f!zz zijn altijd vrolijk en vol van smaak. De f!zz cherries voegen daar nog eens een friszure twist aan toe: kersen snoepjes met een kick!
Recyclebaar
HARIBO THE NETHERLANDS & BELGIUM B.V.
POSTBUS 3525, 4800 DM BREDA
Website
www.haribo.com
Oostenrijk
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Melk,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1429 kJ (336 kcal) |
| Vet | 0.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| Koolhydraten | 79 Gram |
| waarvan suikers | 60 Gram |
| Eiwitten | 3.4 Gram |
| Zout | 0.21 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |