Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
51 Bracken Rd, D18 CV48,
Ireland
Nederland
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2106 kJ (504 kcal) |
| Vet | 28.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 17.96 Gram |
| Koolhydraten | 36.8 Gram |
| waarvan suikers | 36.8 Gram |
| Eiwitten | 25.7 Gram |
| Zout | 0.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |