Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vanka-Kawat
Elbe 13, 2491 BT, Den Haag.
Nederland
Bevat
Pinda's,
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Pinda's (aardnoten),
Soja,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2076 kJ (493 kcal) |
| Vet | 25.9 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.4 Gram |
| Koolhydraten | 55.8 Gram |
| waarvan suikers | 17.6 Gram |
| Voedingsvezel | 6 Gram |
| Eiwitten | 8.3 Gram |
| Zout | 1.3 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |