Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
De protein wraps van Body&Fit zijn verlaagd in koolhydraten en rijk aan eiwitten en vezels. Ze bevatten gemiddeld 44% minder koolhydraten dan traditionele wraps.
Body&Fit
Kingsfordweg 43 1043 GP Amsterdam The Netherlands (EU)
Website
bodyandfit.com
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lupine,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1238 kJ (296 kcal) |
| Vet | 9.7 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.6 Gram |
| Koolhydraten | 29 Gram |
| waarvan suikers | 1.8 Gram |
| Voedingsvezel | 8.3 Gram |
| Eiwitten | 19 Gram |
| Zout | 1.6 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |