Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Mosterd,
Tarwe,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 668 kJ (160 kcal) |
| Vet | 8.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 5.4 Gram |
| Koolhydraten | 14 Gram |
| waarvan suikers | 2.7 Gram |
| Voedingsvezel | 2.1 Gram |
| Eiwitten | 5.6 Gram |
| Zout | 0.68 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |