Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Sesamzaad,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Lactose,
Melk,
Mosterd,
Selderij,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Spelt,
Sulfieten,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 486 kJ (116 kcal) |
| Vet | 3.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 2.1 Gram |
| Koolhydraten | 15 Gram |
| waarvan suikers | 6.3 Gram |
| Voedingsvezel | 1.6 Gram |
| Eiwitten | 6.1 Gram |
| Zout | 0.93 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |