Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
https://www.ah.nl
Website
https://www.ah.be
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
Ingrediënten: 50% radijs, 50% wortel. Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 115 kJ (27 kcal) |
| Vet | 0.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.1 g |
| waarvan onverzadigd | 0.1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten | 4.5 g |
| waarvan suikers | 3.9 g |
| Voedingsvezel | 1.7 g |
| Eiwitten | 1 g |
| Zout | 0.05 g |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |