Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
Bolletje Consumentenservice
Antwoordnummer 106, 7600 VB in Almelo.
Website
www.bolletje.nl
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Tarwe,
Kan bevatten
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Noten,
Sesamzaad,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1840 kJ (439 kcal) |
| Vet | 16 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.8 Gram |
| Koolhydraten | 45 Gram |
| waarvan suikers | 14 Gram |
| Voedingsvezel | 13 Gram |
| Eiwitten | 22 Gram |
| Zout | 0.37 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |