Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Met Nestle Junior cereals multifruit geef je je peuter een voedzaam en lekker ontbijtpapje, boordevol granen en stukjes fruit. Verrijkt met ijzer en vitamine D. Geschikt vanaf 15 maanden.
Nestlé Nederland
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
Telefoon
020-5699699
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Spanje
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Rogge,
Spelt,
Tarwe,
Kan bevatten
Melk,
| Soort | per 25 Gram |
|---|---|
| Energie | 754 kJ (180 kcal) |
| Vet | 5.6 Gram |
| Zink | 0.79 Milligram |
| Ijzer | 2.7 Milligram |
| Calcium | 203 Milligram |
| Natrium | 69 Milligram |
| Folaat | 48.1 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 2.1 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.3 Milligram |
| Vitamine E | 1.8 Milligram |
| Vitamine C | 23 Milligram |
| Vitamine D | 2.5 Microgram |
| Vitamine A | 126 Microgram |
| Zout | 0.18 Gram |
| Eiwitten | 7 Gram |
| Voedingsvezel | 1.7 Gram |
| waarvan suikers | 11.6 Gram |
| Koolhydraten | 24.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.9 Gram |
| Jodium | 16.3 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |