Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Mosterd,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Amandel,
Hazelnoot,
Noten,
Sesamzaad,
Vrij van
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1201 kJ (287 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 2.7 Gram |
| Koolhydraten | 28 Gram |
| waarvan suikers | 2.5 Gram |
| Voedingsvezel | 2.5 Gram |
| Eiwitten | 8.8 Gram |
| Zout | 1.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |