Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Pinda's,
Pistachenoot,
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Macadamianoot,
Melk,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Rogge,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Tarwe,
Walnoot,
Vrij van
Lupine,
Mosterd,
Schaaldieren,
Selderij,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2024 kJ (484 kcal) |
| Vet | 20 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.9 Gram |
| waarvan onverzadigd | 18 Gram |
| Koolhydraten | 58 Gram |
| waarvan suikers | 9.4 Gram |
| Voedingsvezel | 16 Gram |
| Eiwitten | 10 Gram |
| Zout | 0.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |