Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
De lekkerste Milka smaken samengebracht in een pralinedoosje, ideaal om te delen met vrienden en familie. Zo vindt ieder zn favoriet!
Mondelez Nederland
Postbus 1146, 4801 BC Breda
Slowakije
Bevat
Glutenbevattende granen,
Hazelnoot,
Melk,
Noten,
Soja,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2294 kJ (550 kcal) |
| Vet | 33 Gram |
| waarvan verzadigd | 18 Gram |
| Koolhydraten | 56 Gram |
| Voedingsvezel | 1.5 Gram |
| waarvan suikers | 50 Gram |
| Eiwitten | 5.4 Gram |
| Zout | 0.29 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |