Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vertrouwde kraak en explosie van smaak.
PepsiCo Nederland BV
Stadsplateau 22-23, 3521 AZ Utrecht, the Netherlands
Website
WWW.DORITOS.NL
Spanje
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Soja,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2191 kJ (525 kcal) |
| Vet | 29 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.8 Gram |
| Koolhydraten | 58 Gram |
| waarvan suikers | 4.5 Gram |
| Voedingsvezel | 3.8 Gram |
| Eiwitten | 5.6 Gram |
| Zout | 1.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |