Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pistachenoot,
Eieren,
Hazelnoot,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1809 kJ (434 kcal) |
| Vet | 26 Gram |
| waarvan verzadigd | 14 Gram |
| waarvan onverzadigd | 11 Gram |
| Koolhydraten | 41 Gram |
| waarvan suikers | 19 Gram |
| Voedingsvezel | 1.8 Gram |
| Eiwitten | 8 Gram |
| Zout | 1.35 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |